|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Cartuccia filtrante a membrana Pes ad alto flusso serie Hfps |
||
|---|---|---|---|
| Medi filtranti | Membrana di polietersulfone (PES) asimmetrica |
|---|---|
| Supporto/scanso | Polipropilene (PP) |
| Cage/Core/End Cap | Polipropilene (PP) |
| Temperatura massima di funzionamento | 80°C |
| Pressione massima differenziale di funzionamento | 4 bar/21°C 20,4 bar/80°C |
| Filtrazione nominale (μm) | 0.02- 0.03- 0.05- 0.1 |
| Area di filtrazione (m2/10") | 1.02 |
| Prodotti chimici | Compatibilità | Prodotti chimici | Compatibilità |
|---|---|---|---|
| Benzeno | NR | Tetracloruro di carbonio | GNR |
| Acetone-e | GNR | Alcolici | GR |
| CYC | GNR | 1N HCL | GR |
| Dimetilsulfosforo | NR | 6N HCL | GR |
Persona di contatto: Luuy
Telefono: 86-18857840736
Fax: 86-021-57711314
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni