|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Tutta la cartuccia filtrante in poliestere,Alta temperatura |
||
|---|---|---|---|
| Grado di filtrazione | 0,2 µm, 0,45 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm |
|---|---|
| Temperatura massima di esercizio | 120°C |
| Pressione differenziale massima di esercizio | 4 bar/21°C, 2,4 bar/80°C |
| Materiale filtrante | Poliestere (PET) |
| Supporto/Drenaggio | Poliestere (PET) |
| Gabbia/Anima/Tappi terminali | Poliestere (PET) |
| Materiale di tenuta | EPDM, Silicone, V, FEP |
| Chimico | Compatibilità |
|---|---|
| Benzene | R (Resistente) |
| Xilene | R (Resistente) |
| Acetone | R (Resistente) |
| Tricloroetilene | R (Resistente) |
| CCl4 | R (Resistente) |
| Tetraidrofurano | R (Resistente) |
| Benzina | NR (Non Resistente) |
| Acido | NR (Non Resistente) |
| Serie | Grado di filtrazione | Lunghezza | Tipo di tappo terminale | Materiale di tenuta |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2 µm | 05 = 5" | C1 = 226/Lancia | E = EPDM |
| 0045 = 0,45 µm | 10 = 10" | C3 = 222/Lancia | S = Silicone | |
| 0100 = 1,0 µm | 20 = 20" | C5 = 222/Piatto | V = V | |
| 0500 = 5,0 µm | 30 = 30" | C6 = 226/Piatto | P = FEP | |
| 1000 = 10 µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25 µm | ||||
| 5000 = 50 µm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45 µm |
Persona di contatto: Luuy
Telefono: 86-18857840736
Fax: 86-021-57711314
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni