|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Cartuccia filtrante soffiata a fusione da 10 pollici,Cartuccia di filtro dell'acqua in polipropilene,Cartuccia filtrante in PP a densità graduale dei pori |
||
|---|---|---|---|
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Medio di filtraggio | Polipropilene (PP) |
| Capi finali | Polipropilene (PP) |
| Core | Polipropilene (PP) |
| Scele | Silicone, EPDM, NBR, Viton |
| Diametro esterno (OD) | 60-63 mm, 115 mm; personalizzato su richiesta |
| Diametro interno (ID) | 28 mm, 30 mm; personalizzato su richiesta |
| Distanze | 5", 10", 20", 30", 40"; personalizzato su richiesta |
| Tipo di cappuccio | 222, 226, 215, piatto, pinna |
| Tipo di superficie | Pressione piana, tipo a scanalatura, tipo in rilievo, tipo a microgruvida, tipo a buccia d'arancia, tipo a grassi grossi |
| Classificazione dei microni | 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm |
| Temperatura di funzionamento massima | 82°C |
| Max. Pressione differenziale di funzionamento | 20,0 bar, 21°C |
| Serie | Mediatiche | Microne | Distanze | Tipo di copertura terminale | Materiale del sigillo |
|---|---|---|---|---|---|
| PLM | PP = polipropilene NY=Nylon |
0100=1,0μm 0300 = 3,0 μm 0500 = 5,0 μm 1000 = 10 μm 2500=25 μm 7500 = 75 μm 10000=100μm 15000=150μm |
05 = 5" 10=10" 20=20" 30=30" 40=40" |
C1=226/Lanza C3=222/Lanza C5=222/piatto C6=226/piatto C9=DOE |
E=EPDM S=Silicone V=Viton P=FEP |
Persona di contatto: Miss. Lucy
Telefono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni