|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Cartuccia di filtro in nylon idrofilo naturale,Cartuccia per filtri in nylon della serie PN,Cartuccia di filtro in nylon microporoso uniforme |
||
|---|---|---|---|
| Diametro: | 69mm | Lunghezza: | 10" |
|---|---|---|---|
| Mezzo filtrante: | Nylon | Valore di filtrazione: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 pezzo | Tempi di consegna: | 1 mese |
| Materiale di tenuta: | Silicone/Viton/PEP/EPDM | Area filtrante: | 0.6-0.8㎡ |
| Strato di deviazione: | Poliestere | Temperatura massima di esercizio: | 80℃ |
| Evidenzia: |
Cartuccia filtrante in nylon da 69 mmCartuccia filtrante di sterilizzazione da 69 mmCartuccia a membrana in Nylon6 |
||
Cartuccia filtrante a membrana di sterilizzazione in nylon PN
Le cartucce filtranti serie PN6/PN66 sono realizzate con membrane in Nylon 6/Nylon 66 idrofile naturali. L'elevata porosità e la distribuzione uniforme dei micropori sono le caratteristiche principali del materiale filtrante, con elevata portata, lunga durata e compatibilità chimica superiore.
La cartuccia filtrante PND66 è realizzata con una membrana a doppio strato, ha una maggiore efficienza di filtrazione, una configurazione di precisione a gradiente e una maggiore durata.
Prestazioni
| Valore di filtrazione | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Temperatura massima di esercizio | 80℃ |
| Pressione differenziale massima di esercizio |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Costruzione del materiale
| Mezzi filtranti |
PFL:PTFE (idrofobicità) PFLH:PTFE (idrofilo) |
| Supporto/Drenaggio | Polipropilene |
| Gabbia/Anima/Tappi terminali | Polipropilene |
| Materiale di tenuta | EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Compatibilità chimica
| Benzene | R | CCl4 | R |
| Xilene | R | Tetraidrofurano | R |
| Acetone | R | Benzina | NR |
| Tricloroetilene | R | Acido | NR |
NR:Non raccomandato R:Raccomandato
Informazioni per l'ordine
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Serie | Micron | Lunghezza | Tipo di tappo terminale | Materiale di tenuta | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5" | C1 | =226/Lancia | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10" | C3 | =222/Lancia | S | =Silicone |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20" | C5 | =222/Piatto | V | =Viton | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30" | C6 | =226/Piatto | P | =FEP | |
| 40 | =40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
Persona di contatto: Miss. Lucy
Telefono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni