|
Dettagli:
|
| modello: | P-SIF | Dimensione: | 5/10/20/30 pollici |
|---|---|---|---|
| Materiale dell'alloggiamento: | 304/316L | Materiale scarico/valvola: | 304/316L |
| Morsetto, materiale di base: | 304/316L | Modalità di connessione: | interfaccia rapida |
| Tipo di lucidatura: | Lucidatura della superficie a specchio/lucidatura per elettrolisi | Precisione di lucidatura: | Parete interna 0,3um/parete esterna 0,4um |
| Pressione di progetto: | 0,6 MPa/1,0 MPa | Temperatura di utilizzo massimo: | 130 gradi |
| Evidenziare: | Dispositivo di filtrazione per tubazioni,Dispositivo di filtrazione GB150-2011,Dispositivo di filtrazione a flusso ascendente-in |
||
Specifiche del prodotto:
| Modello | Dimensione della cartuccia filtrante | Altezza totale mm(A) | Diametro mm(B) |
|
P-SIF |
5 pollici | 320 |
101.6mm |
| 10 pollici | 420 | ||
| 20 pollici | 700 | ||
| 30 pollici | 930 |
Parametro del prodotto:
| Materiale dell'alloggiamento | 304/316L |
| Materiale di scarico/valvola | 304/316L |
| Materiale morsetto/base | 304/316L |
| Modalità di connessione | Interfaccia a innesto rapido |
| Tipo di lucidatura | Lucidatura a specchio/Lucidatura elettrolitica |
| Precisione di lucidatura | Parete interna 0,3um/Parete esterna 0,4um |
| Pressione di progetto | 0.6Mpa/1.0Mpa |
| Temperatura massima di utilizzo | 130 gradi |
1. D: Sei una società commerciale o un produttore?
R: Siamo un produttore professionale di tutti i tipi di cartucce filtranti, alloggiamenti e sistemi di filtrazione. Ti forniamo soluzioni di filtrazione totali con la nostra pluriennale esperienza nel settore.
Persona di contatto: Miss. Lucy
Telefono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni