Modello n.: | HFPS | Materiale: | Pes |
---|---|---|---|
Tipo: | Filtro microporous pieghevole | Collegamento del filtro: | 222 connettore |
Grado di filtrazione: | Filtro da Ulpa | Lunghezza: | 10 pollici |
Dimensione dei pori: | 0.1 UM-10 UM | Diametro: | 69mm |
Temperatura massima: | 80 gradi | Pressione massima: | 4bar |
Area di filtraggio: | 0,6-0,7 m2 | Indice di filtrazione: | 0,02,0,03,0,05,0,1,0,22,0,45,0,65,1,2 μm |
Materiale di supporto: | Polipropilene (pp) | Materiale core: | Polipropilene (pp) |
Materiale del cappuccio protettivo: | Polipropilene (pp) | ||
Evidenziare: | Cartuccia del filtro a membrana PES da 10 pollici,cartuccia del filtro ULPA ad alto flusso,0.1-10um cartuccia filtro a membrana |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello n. | HFPS |
Materiale | Pes |
Applicazione | Industria, cibo e bevande, medicina, metallurgia, elettronica |
Tipo | Filtro microporoso pieghevole |
Connettore filtro | 222 connettore |
Grado di filtrazione | Filtro Ulpa |
Lunghezza | 10 pollici |
Diametro | 69 mm |
Max. Temperatura operativa | 80 ° C. |
Max. Pressione differenziale operativa | 4bar |
Area del filtro | 0,6-0,7 m² |
Dimensione dei pori | 0,1 µm - 10 µm |
Origine | Cina |
La cartuccia del filtro della serie HFPS è dotata di membrana di polietersulfone asimmetrica importato con idrofilia naturale, che offre un grado di precisione più elevato, una durata di servizio prolungata e un throughput superiore. Con una capacità di valutazione assoluta fino a 0,02 µm, garantisce la produzione di acqua ultrapura, mentre soddisfa i rigorosi standard del settore dell'acqua pura.
Componente | Materiale |
---|---|
Filtro media | Membrana PES (PES) asimmetrica |
Supporto/drenaggio | Polipropilene (pp) |
CAGE/CORE/END CAP | Polipropilene (pp) |
Parametro | Valore |
---|---|
Temperatura di funzionamento massima | 80 ° C. |
Pressione differenziale massima operativa | 4bar a 21 ° C. 2,4 bar @ 80 ° C. |
Valutazione della filtrazione (µm) | Area di filtrazione (M²/10 ") |
---|---|
0,02, 0,03, 0,05, 0,1 | 1.02 |
0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 1,2 | 0.66 |
Chimico | Valutazione | Chimico | Valutazione |
---|---|---|---|
Benzene | Nr | Tetracloruro di carbonio | Gnr |
Acetone | Gnr | Alcool | Gr |
Cyc | Gnr | 1nhcl | Gr |
Dimetilsolfossido | Nr | 6nhcl | Gr |
Esempio: HFPS 0022 10 C1 E
Serie | Micron | Lunghezza | Tipo di cappuccio finale | Materiale di tenuta |
---|---|---|---|---|
HFPS | 0002 = 0,02 µm | 05 = 5 " | C1 = 226/lancia | E = EPDM |
0003 = 0,03 µm | 10 = 10 " | C3 = 222/lancia | S = silicone | |
0005 = 0,05 µm | 20 = 20 " | C5 = 222/piatto | V = viton | |
0010 = 0,1µm | 30 = 30 " | C6 = 226/piatto | P = FEP | |
0022 = 0,22 µm | 40 = 40 " | C9 = DOE | ||
0045 = 0,45 µm | ||||
0065 = 0,65 µm | ||||
0120 = 1,2 µm |
Persona di contatto: Lucy
Telefono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314