|
Dettagli:
|
| Materiale: | SUS 304/321/316L | Tipo: | Cuneiforme |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | estrazione mineraria/fabbricazione di carta chimica | Guarnizioni: | Silicone/NBR/Viton/PTFE |
| Micron: | 25 Um-1000 Um | Diametro: | 25.4-850mm |
| Fetatures: | alta forza meccanica | ||
| Evidenziare: | Filtro da acciaio inossidabile di PHSV,PHSV ss filtrano,5UM ss filtrano |
||
La cartuccia del filtro a maglia del cuneo di acciaio inossidabile di serie di PHSV è fabbricata saldando le costole ed i cavi a forma di V su apparecchio per saldare speciale avanzato. La resistenza ad alta resistenza e massima semplice della struttura, di durezza, della usura-resistenza e della corrosione, lacune uniformi, buoni infiltrazione, facili da pulire e lava, è una di migliori scelte per la separazione di solido liquido di materiali che contengono le grandi particelle rigide.
Costruzione dei materiali
| Corpo filtrante | l'acciaio inossidabile 316L/321/304, materiali speciali può essere personalizzato |
| Micron di filtrazione | 20μm, 25μm, 30μm, 50μm, 60μm, 100μm, 150μm |
| Diametro esterno (OD) (millimetri) | 25,4, 33, 38, 50, 57, 76, 89, 105, 117, 130, 850mm, hanno personalizzato. |
Informazioni di ordinazione
PHSP S2 0500 10 C1 E
| Serie | Media | Micron | Lunghezza | Tipo del cappuccio protettivo | Materiale della guarnizione | ||||||
| PHSC | S1=304 | 0200 | =2.0μm | 3000 | =30μm | 05 | =5» | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| PHSF | S2=316L | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 10 | =10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
| PHSP | 0500 | =5.0μm | 5000 | =50μm | 20 | =20» | C6 | =226/Flat | V | =Viton | |
| PHSW | 0700 | =7.0μm | 6000 | =60μm | 30 | =30» | C9 | =DOE | F | =PTFE | |
| 1000 | =10μm | 100H | =100μm | 40 | =40» | L | =Thread (su misura) | N | =Nitrile | ||
| 2000 | =20μm | 150H | =150μm | ||||||||
| 2500 | =25μm | ||||||||||
Persona di contatto: Lucy
Telefono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314