|
Dettagli:
|
| Diametro: | 69MM | Lunghezza: | 10" |
|---|---|---|---|
| Corpo filtrante: | Nylon | Valutazione di filtrazione: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 pezzo | Termine di consegna: | 1 mese |
| Materiale di sigillamento: | Silicone/Viton/PEP/EPDM | Area di filtro: | 0.6-0.8㎡ |
| Strato di diversione: | Poliestere | Temperatura di funzionamento massima: | 80℃ |
| Evidenziare: | cartuccia di filtri di nylon da 69mm,cartuccia di filtri da sterilizzazione di 69mm,Cartuccia della membrana Nylon6 |
||
Cartuccia di filtro di nylon dalla membrana di sterilizzazione di PN
Le cartucce di filtro da serie PN6/PN66 sono fatte delle membrane di nylon idrofile naturali 6/Nylon 66. L'alta porosità e la distribuzione uniforme del microporo sono le caratteristiche principali del materiale del filtrante, con la grande portata, la vita lunga di uso e la compatibilità chimica superiore.
La cartuccia di filtro da serie PND66 è fatta della membrana di doppio strato, ha il più alta efficienza di filtrazione, la configurazione di precisione di pendenza e tempo di impiego più lungo.
Prestazione
| Valutazione di filtrazione | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Temperatura di funzionamento massima | 80℃ |
| Pressione differenziale di funzionamento massima |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Costruzione materiale
| Corpo filtrante |
PFL: PTFE (idrofobicità) PFLH: PTFE (idrofilo) |
| Supporto/drenaggio | Polipropilene |
| Gabbia/nucleo/cappucci protettivi | Polipropilene |
| Materiale della guarnizione | EPDM, silicone, Viton, FEP |
Compatibilità chimica
| Benzene | R | CCl4 | R |
| Xilene | R | Tetraidrofurano | R |
| Acetone | R | Benzina | NR |
| Tricloroetilene | R | Acido | NR |
NR: Nessun raccomandi la R: Raccomandi
Informazioni di ordinazione
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Serie | Micron | Lunghezza | Tipo del cappuccio protettivo | Materiale della guarnizione | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5» | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20» | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30» | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 40 | =40» | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
Persona di contatto: Lucy
Telefono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314