|
Dettagli:
|
| Lunghezza: | 10" (254mm) | Diametro: | 69MM |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Pp (polipropilene) | Efficienza del filtro: | 95-99.9% |
| Micron: | 0.3Um-5Um | Sigillatura: | EPDM/Silicone/Viton/FEP |
| Evidenziare: | PPM filtro da acqua pieghettato 5 micron,Cartuccia di filtro pieghettata 226 alette dall'acqua,Il PPM ha pieghettato i filtri da acqua |
||
La valutazione 99,98% di rimozione del materiale dei pp una lunghezza di 226 alette un polipropilene di grande viscosità di 10 serie di PPM ha pieghettato i filtri da acqua
Il filtro pieghettato serie da PPM combina le caratteristiche di filtrazione di profondità e pieghetta la tecnologia, assicurare l'alte capacità di tenuta della sporcizia e area di filtrazione. È particolarmente adatto a filtrare le alte particelle sospese, le sostanze colloidali ed i liquidi di grande viscosità.
Costruzioni materiali
| Corpo filtrante | Polipropilene (pp) |
| Supporto/drenaggio | Polipropilene (pp) |
| Gabbia/nucleo/cappuccio protettivo | Polipropilene (pp) |
| Materiale della guarnizione | Silicone, NBR, Viton, EPDM |
Prestazione
| Valutazione di filtrazione | 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
| Temperatura di funzionamento massima | 80℃ |
| Pressione di funzionamento massima di differenza |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Efficienza di filtrazione
| PPM | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
| 0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,3 |
| 0.5μm | 0,22 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 1.0μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
| 5.0μm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Informazioni di ordinazione
PPM 0300 10 C1 E
| Serie | Micron | Lunghezza | Tipo del cappuccio protettivo | Materiale della guarnizione | ||
| PPM | 0030=0.3μm | 05=5» | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| 0050=0.5μm | 10=10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
| 0100=1.0μm | 20=20» | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0300=3.0μm | 30=30» | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 0500=5.0μm | 40=40» | C9 | =DOE | |||
![]()
Persona di contatto: Lucy
Telefono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314