|
Dettagli:
|
| OD: | 6" | Lunghezza: | 20", 40", 60" |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Pp, ANIMALE DOMESTICO, fibra di vetro | Valutazione di filtrazione: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
| area di filtrazione: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 pezzo |
| Evidenziare: | cartuccia di filtro pieghettata pp 1Um,Cartuccia di filtro pieghettata pp 6.6㎡,API High Flow Filter Cartridge |
||
I pp su cartuccia di filtro da portate 1Um per l'api, i solventi e la filtrazione dell'acqua dentro per il mercato di Biopharm
Specifiche di prestazione
Dimensioni
| Diametro | 6,5" (160mm) |
|
Lunghezza |
20" (508mm) |
| 40" (1016mm) | |
| 60" (1524m) |
Materiale di costruzione:
| Modello | Pp | ANIMALE DOMESTICO |
| Filtrante | Pp pieghettati profondi | Poliestere pieghettato |
| Supporto/drenaggio | Polipropilene | Poliestere |
| Cappucci protettivi | Polipropilene di rinforzo fibra di vetro | Polipropilene di rinforzo fibra di vetro |
| Materiale delle guarnizioni | NBR, silicone, EPDM, Viton | |
Prestazione del filtro
| Micron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| Temperatura di funzionamento massima | 82℃ |
| Pressione differenziale di funzionamento massima | ℃ di 3.44bar@82 |
| Pressione di suggerimento per la sostituzione del filtro | ℃ di 2.5Bar@20 |
| Portata massima | 20": 35m3/h |
| 40": 70 m.3 /h | |
| 60": 110 m.3 /h |
Persona di contatto: Lucy
Telefono: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314