Luogo di origine: | Songjiang di Shanghai |
---|---|
Marca: | PULLNER |
Certificazione: | FDA ISO9001 |
Numero di modello: | PLEASE-PPL |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD + 30-100 + PIECE |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di Indiviedual in contenitore di cartone dopo la poli borsa, poi 50pcs per cartone. 12 c |
Tempi di consegna: | 8 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1400 pc alla settimana |
OD: | 2,7" (68.5mm) | Guarnizioni: | Elastomero di silicone |
---|---|---|---|
Corpo filtrante: | Polipropilene | Valutazione di filtrazione: | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 2um, 5um, 10um, 20um, 30um, 50um, 60um |
Portata: | ³ /h/10 di 1.2m» | Sigillatura: | Legame termico |
Materiale di supporto: | Polipropilene | Area: | 6.1ft2 (0.56㎡) per 10" |
Evidenziare: | 20um PP Pleated Filter,2.7" 20 micron pleated water filter,2.7" pleated sediment filter |
222/226 pp ha pieghettato il diametro 2,7" dei filtri/20" di lunghezza 10"/30"/40" campione libero di prezzo competitivo
Specifiche
Oggetto | Parametri tecnici |
Micron | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 2um, 3um, 5um, 10um, 20um, 30um, 60um |
Area di filtrazione | ² di 0.4-0.7m |
Filtrante | Polipropilene (pp) |
Supporto/drenaggio | Polipropilene (pp) |
Il centro/gabbia/cappuccio protettivo | Polipropilene (pp) |
Diametro esterno | 2,7" (68.5mm) |
Pressione differenziale di funzionamento massima | ΔP≤0.35MPa a 25℃ |
Pressione differenziale di funzionamento massima (direzione inversa) | ΔP≤0.28MPa a 60℃ |
Temperatura di funzionamento massima | 80℃ (il supporto di acciaio inossidabile è raccomandato per la temperatura supera 50℃) |
Temperatura di sterilizzazione | 30 cicli minuti @121℃ |
Pressione di esercizio massima | 4.0bar/21℃ |
2.4bar/80℃ |
Efficienza di filtrazione
PPH | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,3 | 0,5 |
0.5μm | 0,22 | 0,3 | 0,5 | 0,65 |
0.65μm | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,8 |
0.8μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
1.0μm | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 3,0 |
3.0μm | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
Descrizione generale
L'elemento filtrante pieghettato microporoso, il materiale principale del filtrante è: Polipropilene, PTFE idrofobo, PTFE idrofilo, sulfone del polietere, nylon, ecc.
La maggior parte delle materie prime sono importate dall'estero. L'elemento filtrante pieghettato è un genere di filtro profondo da filtrazione, usuaslly è usato come il surriscaldamento liquido, il chiarimento, la filtrazione e filtro terminale.
Ha le seguenti caratteristiche: la membrana superfina come il medium di filtrazione, differenziale di pressione bassa, alto cambiamento continuo, buona precisione di filtrazione, costo economico più basso della fibra del polipropilene.
L'intera struttura di polipropilene, della copertura di estremità, dell'alloggio e del palo concentrare adotta il materiale del polipropilene; Adotta il processo di saldatura della colata calda, pp ed i pp fondono il legame, senza alcun raccoglitore.
Ha vasta gamma della compatibilità chimica ed anche ha una serie di dimensione del poro e forma varia interfaccia. Materiale: Il filtro pieghettato, lo strato di sostegno, la Fine-copertura, l'interno & il cilindro esterno sono polipropilene.
Saldatura: Adotta i metodi di fusione del uniquehot, nessuna colla, nessuna caduta del corpo estraneo fuori.
Uso tipico: Farmaceutico, alimento, prodotto chimico, elettronica, protezione dell'ambiente, ecc.
Caratteristiche principali pieghettate membrana microporosa della cartuccia di filtro: Alto tasso di intercettazione, alta liquidità, differenziale di pressione bassa ed una vasta gamma di compatibilità chimica;
Il processo di produzione adotta la tecnologia della trasformazione di fusione calda unica, nessun tutto l'adesivo, nessun rilascio del corpo estraneo.
Può soddisfare le esigenze della produzione chimiche, farmaceutiche ed altro dell'alimento, della bevanda, della birra, delle industrie.
Informazioni di ordinazione
PPH 0100 10 C1 E
Serie | Micron | Lunghezza | Tipo del cappuccio protettivo | Materiale della guarnizione | |||||
PPH | 0030=0.3μm | 05=5» | C1 | =226/Spear | E | =EPDM | |||
0050=0.5μm | 10=10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | ||||
0065=0.65μm | 20=20» | C5 | =222/Flat | V | =Viton | ||||
0080=0.8μm | 30=30» | C6 | =226/Flat | P | =FEP | ||||
0100=1.0μm | 40=40» | C9 | =DOE | ||||||
0300=3.0μm | |||||||||
0500=5.0μm | |||||||||
1000=10μm |